Composição: 100% Poliamida
TABELA PADRÃO DE MEDIDAS ADULTO FEMININO (em cm) | |||||||
| TAMANHO MOLDE 500 | CORPO | MANGA POSTA | ||||
COMPRIMENTO TOTAL (FRENTE) | LARGURA ABERTO | DECOTE | COMPRIMENTO TOTAL | LARGURA | |||
| EXGG | 73 | 59 | 47 | 66 | 21,5 | |
| XGG | 71 | 56 | 47 | 65 | 20,5 | |
| GG | 69 | 53 | 44,5 | 64 | 19,5 | |
| G | 66 | 50 | 44,5 | 62,5 | 18,5 | |
| M | 63 | 47 | 42 | 61,5 | 17,5 | |
| P | 60 | 44 | 42 | 60 | 16,5 | |
| PP | 58 | 42 | 38,5 | 59 | 15,5 |
- Anônimo

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação